令和7年度助成事業 成果概要の報告
| 団体名(所在地) | 特定非営利活動法人みどり環境ネットワーク!〔東京都〕 |
|---|---|
| 事業名 | 光が丘公園生き物調査と次世代育成事業 |
| 申請事業の概要 | 身近にある豊かなみどりを後世に残すこと、そのためのネットワークを作ることを目的に、都立光が丘公園で①自然環境教育、②みどり環境の普及、③公園緑地の活用、④みどり環境資産リサイクル等の活動を行ってきた。活動メンバーが円熟期を迎えた今、同公園の自然とその情報を残すために次世代の育成事業を展開している。 |
| 事業の実施場所 | 定例調査地:都立光が丘公園、リーダー研修実施地:都立光が丘公園、多摩川二ヶ領せせらぎ館、武蔵大学江古田キャンパス |
| 事業の実施期間 | 令和 7年4月1日 ~ 令和8年2月末日 |
| 成果の要約 | ・期間中に11回の動植物調査(定例調査)とリーダー研修(高学年研修)を行った。リーダー研修の対象者は、参加意欲を重視し、活動継続2年目以降の有志とした。 ・普及啓発ボランティアとして、活動紹介パネル展、体験会、生き物紹介、工作ワークショップブース運営等を行った。 1.発見種の増加 2022年度から開始した調査ですが、外部専門講師を入れたことで、本年度新たに94種の“新発見種”をリスト入りすることができた。(昆虫43種、鳥類7種、植物他44種) 2.オリジナル野帳完成 光が丘地域在住のイラストレーターさんのご協力により、本事業オリジナル野帳が完成した。オリジナル野帳:毎月の定例調査の記録に活用している。記録する情報は指示しているが、イラストを多用する調査員や、これまで通りの記録用紙を使い続ける調査員、写真をメインにする調査員もいるなど、自分に合った方法を模索している。 3.接写用スマホレンズを使用し撮影した生き物写真展の開催 毎月の調査後、光が丘公園バードサンクチュアリにおいて、活動成果報告を兼ねた生き物写真展がスタートし、好評を得ている。 4.ネットワークの拡充 外部専門家の個人2名及び2団体と新しく調査·研修を行うことができた。ただ知識を与えられるだけでなく、生き物に関する情報交換や環境保全活動促進について、また得られたデータの活用方法について意見交換し、新しいアイデアを得ることができた。 |

