令和7年度助成事業 成果概要の報告
| 団体名(所在地) | 一般社団法人自然再生と自然保護区のための基金〔奈良県〕 |
|---|---|
| 事業名 | 谷まるごと里のいきもの自然保護区プロジェクト |
| 申請事業の概要 | 当該地域で4年前から確認できなくなっている絶滅危惧種タガメ等の希少な水生生物の生息適地を拡大するため放棄水田を湿地化する取組みを加速する。また、これらの主な生息地と思われる近隣の営農田において、地元農家と共同で都市住民向けの生物調査イベントを行うことにより水田の生物多様性と維持を訴える。 |
| 事業の実施場所 | 奈良市阪原町25-1(奈良市青少年野外活動センター隣接地) |
| 事業の実施期間 | 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月29日 |
| 成果の要約 | ① 放棄水田の湿地化とドジョウ生息地拡大 <絶滅しつつあるタガメの餌生物(ドジョウ)の生息面積が増加> ② 当該地の(水田の)生物多様性が明らかになる 大型排水路(つゆ)のある営農田にて水生生物調査を実施、年間35種類(夏季22種、秋季27種、レッドデータリスト掲載種11種、特定外来生物2種)を記録。奈良盆地における同様の水田と比較すると2~3倍の多様性を確認。 ③ 地域内外の人に当該地の生物多様性が認知される <地域に水田の生物多様性保全機能をPR> |


