調査研究助成事業 成果概要の報告
| 団体名(所在地) | 神奈川トンボ調査・保全ネットワーク〔神奈川県〕 |
|---|---|
| 事業名 | 近年の気候変動が希少トンボ類生息に与える影響調査 |
| 申請事業の概要 | 近年、気候変動は顕著になり、降雪量の減少、夏場の異常高温や乾燥による湿地や池沼の干上がり、豪雨による出水により、トンボ類の生息も大きな影響を受けるようになってきた。そこで、影響が危惧される絶滅危惧種や北方系種の生息地で「何が起こっているか」を科学的データとして収集、影響を評価し、今後の保全に繋げる。 |
| 事業の実施場所 | 新潟県、長野県、岐阜県、岩手県 |
| 事業の実施期間 | 令和7年4月1日 ~ 令和7年11月16日 |
| 成果の要約 | 近年の気候変動による各地の急激かつ異常な気温の上昇は、水温の上昇や降水量・降雪量の変化を引きおこす他、植物の成長速度、動物の分布域を変化させるなどして、直接的・間接的にトンボ類の生息状況に様々な影響を与える。特に寒冷地を好む、北方系のトンボ種の生息状況は危機的な状況にあると想定されることから、「生息環境データの収集」と「生息状況の個体数調査」、「植生管理の有効性の検証」を実施した。 本年度、調査地数か所に気温観測機器を設置し、一部はデータ回収を実施した。これにより、低標高に遺存的に北方種が残る新潟県阿賀町では多くのトンボ種の繁殖・産卵期のピークにあたる6月の気温が8月の気温を上回っていたことが判明した。また、現地では近隣の過去の気象庁アメダスデータと比較して30℃を上回る日数が過去最高の値を記録しており、トンボの生息環境に対する温暖化の影響が特に大きい年であったことがわかった。各地の北方系トンボの生息状況においても、従前の記録と比較して活動時期が早まっている他、岐阜県のムツアカネの国内西南限産地では生息が確認出来ず、絶滅したと考えられることが明らかになった。今夏は異常高温だけでなく、干ばつも各所で発生し、調査地の中でも水域の縮小などが観察された。 新潟県阿賀町における保全活動では、湿原の水位を上げるため(過去に水田だった時代に排水路が作られ、水位が低下していた)、流出部の水門を再設置して水位を上げたことが状況改善に寄与した。乾燥化で池塘が消滅しつつあったところを掘削による植生管理で再生し、水域を再生した。 今回の調査をとおし、当該地域における「気候変動の実態」と「トンボ類への高温ストレスによる影響が生じる時期」について、数値として明らかになったのは大きな成果である。気候変動の影響調査は着手段階であり、今後継続展開していくことによって、科学的なデータを収集することが重要である。 また、団体での保全活動をとおして、会員個々の環境を見る目、調査スキルの向上、新たな会員の参加にもつながった。このことは将来の活動を担う人材の育成にも繋がっており、持続的な保全管理を行う上でのネットワーク構築としての成果である。さらに、ここで得られた情報・成果は日本トンボ学会、環境省とも共有し、今後の保全活動に活かしていく。
|
